18 мая 2015
Распродажа лестниц! Скидки до -30%
Только с 18 мая по 17 июля более 45 видов лестниц со скидкой до 30%!
Спешите оформить заказ - количество товара ограничено!c | код | Товар | Текущая цена, руб. с НДС | Акционная цена, руб. с НДС | Скидка | Экономия |
1 | 100205 | Лестница-стремянка алюм. ALW 403 0,565м | 449 603 | 340 608 | -24% | 108 995 |
1 | 100209 | Лестница-стремянка алюм. ALW 507 1,425м | 885 737 | 671 013 | -24% | 214 724 |
1 | 112041 | Лестница высотн.VHR H1х 8 (2,212м) | 637 806 | 483 186 | -24% | 154 620 |
1 | 112044 | Лестница высотн.VHR H1х14 (3,772м) | 1 040 385 | 788 171 | -24% | 252 215 |
1 | 112606 | Лестница высотн.VHR H1х18 (4,812м) | 1 566 059 | 1 186 409 | -24% | 379 651 |
1 | 113300 | Лестница-стремянка двухстор.алюм. DHR 407 1,513м | 1 174 834 | 947 447 | -19% | 227 388 |
1 | 113719 | Лестница высотн.VHR H1х15 (4,032м) | 1 323 369 | 1 002 552 | -24% | 320 817 |
1 | 114247 | Лестница высотн.VHR H1х16 (4,292м) | 1 387 034 | 1 050 783 | -24% | 336 251 |
1 | 117673 | Лестница-стремянка алюм. ALW 403 Zn 0,565м | 453 077 | 343 241 | -24% | 109 837 |
1 | 117674 | Лестница-стремянка алюм. ALW 404 Zn 0,780м | 524 753 | 397 541 | -24% | 127 213 |
1 | 117675 | Лестница-стремянка алюм. ALW 405 Zn 0,995м | 614 673 | 465 662 | -24% | 149 012 |
1 | 117681 | Лестница-стремянка двухстор.алюм. DHR 404 Zn 0,865м | 672 502 | 542 340 | -19% | 130 162 |
1 | 117682 | Лестница высотн.VHR H1х 7 (1,952м) | 589 913 | 446 904 | -24% | 143 009 |
1 | 117683 | Лестница высотн.VHR H1х 9 (2,472м) | 715 453 | 542 010 | -24% | 173 443 |
1 | 117685 | Лестница высотн.тел.VHR H2х 8 (2,212/3,512м) | 1 855 171 | 1 405 433 | -24% | 449 739 |
1 | 117692 | Лестница-подмости метал. FC2A (3,050м) | 1 273 542 | 964 805 | -24% | 308 738 |
1 | 119660 | Лестница-стремянка двухстор.алюм. DHR 407 Zn 1,513м | 1 246 899 | 1 005 564 | -19% | 241 335 |
1 | 165528 | Лестница телескопическая 2 метра YD1-1-2B 6 ступеней | 966 154 | 751 569 | -22% | 214 585 |
1 | 165529 | Лестница телескопическая 2,6 метра YD1-1-2,6B | 1 323 211 | 1 029 323 | -22% | 293 888 |
1 | 165530 | Лестница телескопическая 3,8 метра YD1-1-3,8B | 2 018 417 | 1 405 170 | -30% | 613 247 |
1 | 165531 | Лестница стремянка телескопическая 2,6 метра YD2-2-2,6B | 2 268 360 | 1 652 148 | -27% | 616 212 |
1 | 207459 | Лестница-стремянка двухстор.алюм SHR 806 (1,210 м) | 1 292 948 | 979 506 | -24% | 313 442 |
1 | 207464 | Лестница-стремянка метал. ORW 3D3 (0,850 м) | 913 125 | 691 761 | -24% | 221 364 |
1 | 207465 | Лестница-стремянка алюм. ALW 403 с полкой для инструментов | 506 943 | 384 048 | -24% | 122 895 |
1 | 221751 | Лестница высотная L 111 1x11 (3,07м) | 361 204 | 318 709 | -12% | 42 495 |
1 | 221752 | Лестница-стремянка алюм. А06 (1.24м) | 290 039 | 255 916 | -12% | 34 123 |
1 | 221753 | Лестница высотная L 112 1x12 (3,35м) | 434 024 | 382 962 | -12% | 51 062 |
1 | 221754 | Лестница-стремянка алюм. А07 (1.45м) | 322 312 | 284 391 | -12% | 37 921 |
1 | 221755 | Лестница высотная L 114 1x14 (3,91м) | 508 084 | 448 310 | -12% | 59 774 |
1 | 221757 | Лестница высотная L 207 2x7 (1.96м./3.08м.) | 554 425 | 489 199 | -12% | 65 226 |
1 | 221758 | Лестница высотная L 208 2x8 (2.224м./3.64м.) | 654 552 | 577 546 | -12% | 77 006 |
1 | 221759 | Лестница высотная L 209 2x9 (2.52м./4.20м.) | 722 823 | 637 783 | -12% | 85 040 |
1 | 221760 | Лестница высотная L 307 3x7 (1.96м./3.07м./4.20м.) | 863 497 | 761 908 | -12% | 101 589 |
1 | 221761 | Лестница высотная L 210 2x10 (2.82м./4,78м.) | 803 089 | 708 608 | -12% | 94 481 |
1 | 221762 | Лестница высотная L 308 3x8 (2.24м./3.63м./5.04м.) | 963 625 | 850 257 | -12% | 113 368 |
1 | 221763 | Лестница высотная L 212 2x12 (3.38м./5.62м.) | 1 064 580 | 939 334 | -12% | 125 246 |
1 | 221764 | Лестница высотная L 309 3x9 (2.52м./4.19м./5.88м.) | 1 124 572 | 992 270 | -12% | 132 302 |
1 | 221765 | Лестница высотная L 214 2x14 (3.94м./6.74м.) | 1 244 975 | 1 098 507 | -12% | 146 468 |
1 | 221766 | Лестница высотная L 310 3x10 (2.81м./4.75м./6.45м.) | 1 244 975 | 1 098 507 | -12% | 146 468 |
1 | 221767 | Лестница высотная L 311 3x11 (3.10м./5.04м./7.02м.) | 1 405 511 | 1 240 156 | -12% | 165 355 |
1 | 221768 | Лестница высотная L 312 3x12 (3.38м./5.60м./7.86м.) | 1 566 459 | 1 382 169 | -12% | 184 290 |
1 | 221769 | Лестница высотная L 313 3x13 (3.67м./6.45м./9.27м.) | 1 807 263 | 1 594 642 | -12% | 212 621 |
1 | 221770 | Лестница высотная L 314 3x14 (3.95м./7.01м./10.11м.) | 1 927 663 | 1 700 878 | -12% | 226 785 |
1 | 221771 | Лестница высотная L 315Р 3x15 (4.30м./7.57м./10.95м.) | 2 369 548 | 2 090 777 | -12% | 278 771 |
1 | 221772 | Лестница высотная L 107 1x7 (1,95м) | 227 150 | 200 425 | -12% | 26 725 |
1 | 221773 | Лестница высотная L 108 1x8 (2,23м) | 261 489 | 230 725 | -12% | 30 764 |
1 | 221774 | Лестница-стремянка алюм. А04 (0.82м.) | 197 360 | 174 140 | -12% | 23 220 |
1 | 221775 | Лестница высотная L 109 1x9 (2,51м) | 301 210 | 265 773 | -12% | 35 437 |
1 | 221776 | Лестница-стремянка алюм. А05 (1.03м.) | 228 804 | 201 885 | -12% | 26 919 |
Наличие товара уточняйте у специалистов по продажам.